RAPOR TAHMİNİ
%0,5305
AÇIKLANAN GETİRİ%0,3530
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
CMOD.L%0,99En yüksek negatif katkı
AIGI.L-%0,88Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %18,57 tahmini: %18,36 | 33,60 $ | %0,9923 | 0,1821 yp | 13/11 | |
| %18,53 tahmini: %18,32 | 10,05 $ | %0,7671 | 0,1406 yp | 13/11 | |
UBS Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF USD A-acc | %17,38 tahmini: %17,13 | 95,94 $ | %0,0468 | 0,0080 yp | 13/11 |
| %15,13 tahmini: %14,96 | 24,59 $ | %0,8391 | 0,1255 yp | 13/11 | |
QNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | %7,47 tahmini: %7,76 | 529,75 ₺ | %1,0491 | 0,0814 yp | 18:1013/11 |
| %5,35 tahmini: %5,32 | 7,630511 ₺ | %0,1303 | 0,0069 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %4,04 tahmini: %4,15 | 18,69 $ | -%0,8812 | -0,0365 yp | 13/11 | |
| %3,82 tahmini: %4,03 | %35,8100 | %0,2943 | 0,0119 yp | Tahmini hesaplama | |
QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu | %3,54 tahmini: %3,74 | 499,00 ₺ | -%0,7952 | -0,0297 yp | 18:1013/11 |
$USDDöviz | %2,77 tahmini: %2,91 | 50,19 ₺ | %0,0468 | 0,0014 yp | 18:1013/11 |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,5305 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%0,7566 | -%0,6326 | 0,1240 |
| 11 Kas 2026 | %0,8187 | %0,8733 | 0,0546 |
| 10 Kas 2026 | -%1,0531 | -%1,3870 | -0,3339 |
| 9 Kas 2026 | -%0,0313 | %0,1614 | 0,1927 |
| 6 Kas 2026 | -%0,2878 | -%0,2453 | 0,0425 |
| 5 Kas 2026 | -%0,8003 | -%0,9972 | -0,1969 |
| 4 Kas 2026 | -%0,0625 | %0,1521 | 0,2146 |
| 3 Kas 2026 | -%1,2812 | -%1,4313 | -0,1501 |
| 2 Kas 2026 | -%0,6398 | -%0,4853 | 0,1546 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 9 Kasım 2026