MODEL TAHMİNİ
-%1,0475
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
Mevduat%0,29En yüksek negatif katkı
Altın-%1,05Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %98,49 tahmini: %98,46 | 6.313,09 ₺ | -%1,0521 | -1,0360 yp | 18:1013/11 | |
| %1,76 tahmini: %1,78 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,0052 yp | Tahmini hesaplama | |
| — | %1,825 | -%0,0150 | -0,0150 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%1,0475 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%2,4182 | -%2,4245 | -0,0063 |
| 11 Kas 2026 | -%0,6060 | -%0,6188 | -0,0128 |
| 10 Kas 2026 | -%0,2823 | -%0,2853 | -0,0030 |
| 9 Kas 2026 | %0,4119 | %0,4110 | -0,0009 |
| 6 Kas 2026 | %0,2380 | %0,2328 | -0,0053 |
| 5 Kas 2026 | %0,9092 | %0,9149 | 0,0057 |
| 4 Kas 2026 | %3,4572 | %3,4640 | 0,0068 |
| 3 Kas 2026 | -%0,1642 | -%0,1685 | -0,0043 |
| 2 Kas 2026 | -%1,4105 | -%1,4250 | -0,0145 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 6 Kasım 2026