MODEL TAHMİNİ
-%0,7933
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
Altın%0,30En yüksek negatif katkı
Altın-%1,05Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %79,92 tahmini: %79,70 | 6.313,09 ₺ | -%1,0521 | -0,8385 yp | 18:1013/11 | |
| %10,15 tahmini: %10,32 | 70,20 ₺ | %0,3000 | 0,0310 yp | 18:1013/11 | |
| %7,35 tahmini: %7,42 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,0217 yp | Tahmini hesaplama | |
| %2,81 tahmini: %2,78 | 1,338719 ₺ | %0,0629 | 0,0017 yp | 13/11 | |
| — | %1,00 | -%0,0082 | -0,0082 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%0,7933 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%2,0775 | -%2,0798 | -0,0023 |
| 11 Kas 2026 | -%0,5556 | -%0,5591 | -0,0035 |
| 10 Kas 2026 | -%0,3604 | -%0,3640 | -0,0036 |
| 9 Kas 2026 | %0,4745 | %0,4731 | -0,0015 |
| 6 Kas 2026 | %0,1156 | %0,0654 | -0,0502 |
| 5 Kas 2026 | %0,8225 | %0,8696 | 0,0470 |
| 4 Kas 2026 | %3,0922 | %3,0639 | -0,0283 |
| 3 Kas 2026 | -%0,1334 | -%0,1333 | 0,0001 |
| 2 Kas 2026 | -%1,0321 | -%1,0005 | 0,0316 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 9 Kasım 2026