RAPOR TAHMİNİ
%0,1596
AÇIKLANAN GETİRİ%0,0501
6 Kasım 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
Taahhütlü işlem%0,29En yüksek negatif katkı
FG6-%0,01Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %55,27 tahmini: %55,42 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,1623 yp | Tahmini hesaplama | |
| %45,15 tahmini: %45,00 | 989,651326 ₺ | -%0,0058 | -0,0026 yp | 13/11 | |
| — | %1,50 | -%0,0001 | -0,0001 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,1596 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,0513 | %0,0336 | -0,0177 |
| 11 Kas 2026 | %0,0512 | %0,0294 | -0,0218 |
| 10 Kas 2026 | %0,0512 | %0,0365 | -0,0147 |
| 9 Kas 2026 | %0,0579 | %0,0266 | -0,0313 |
| 6 Kas 2026 | %0,1939 | %0,1151 | -0,0788 |
| 5 Kas 2026 | %0,0630 | %0,0362 | -0,0268 |
| 4 Kas 2026 | %0,0630 | %0,0374 | -0,0257 |
| 3 Kas 2026 | %0,0630 | %0,0413 | -0,0216 |
| 2 Kas 2026 | %0,1855 | %0,0363 | -0,1492 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 10 Kasım 2026