RAPOR TAHMİNİ
%0,1097
AÇIKLANAN GETİRİ%0,1236
6 Kasım 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

En yüksek pozitif katkı
SAHOL%0,83
En yüksek negatif katkı
Kısa · SAHOL%0,56Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | %45,50 tahmini: %43,88 | 85,20 ₺ | %0,8284 | 0,3635 yp | 18:1013/11 |
Akbank T.A.Ş. | %18,87 tahmini: %19,20 | 69,95 ₺ | -%0,2140 | -0,0411 yp | 18:1013/11 |
Türk Hava Yolları A.O. | %16,65 tahmini: %17,68 | 320,25 ₺ | %0,3918 | 0,0693 yp | 18:1013/11 |
TAV Havalimanları Holding A.Ş. | %5,83 tahmini: %5,93 | 302,25 ₺ | %0,4153 | 0,0246 yp | 18:1013/11 |
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. | %5,17 tahmini: %5,24 | 37,78 ₺ | -%0,3166 | -0,0166 yp | 18:1013/11 |
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | %2,20 tahmini: %2,29 | 395,50 ₺ | %1,9330 | 0,0443 yp | 18:1013/11 |
| %1,96 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0019 yp | Tahmini hesaplama | |
| %1,74 tahmini: %1,75 | %49,7340 | %0,3324 | 0,0058 yp | Tahmini hesaplama | |
| %0,45 | %48,4424 | %0,3252 | 0,0015 yp | Tahmini hesaplama | |
| %0,40 | %52,1707 | %0,3457 | 0,0014 yp | Tahmini hesaplama |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,1097 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,1310 | %0,1309 | -0,0001 |
| 11 Kas 2026 | %0,1149 | %0,1140 | -0,0009 |
| 10 Kas 2026 | %0,0885 | %0,0977 | 0,0093 |
| 9 Kas 2026 | -%0,1139 | -%0,1799 | -0,0660 |
| 6 Kas 2026 | %0,1689 | %0,1538 | -0,0151 |
| 5 Kas 2026 | %0,4032 | %0,3958 | -0,0074 |
| 4 Kas 2026 | -%0,1181 | -%0,1484 | -0,0303 |
| 3 Kas 2026 | %0,1892 | %0,1780 | -0,0112 |
| 2 Kas 2026 | -%0,2063 | -%0,1811 | 0,0252 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 11 Kasım 2026