RAPOR TAHMİNİ
%0,1542
AÇIKLANAN GETİRİ%0,2319
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
Ters repo%0,29
En yüksek negatif katkı
PGSUS-%1,83Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %63,50 tahmini: %62,66 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,1835 yp | Tahmini hesaplama | |
| %9,61 tahmini: %9,52 | 0,268198 ₺ | -%0,0998 | -0,0095 yp | 13/11 | |
QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu | %5,10 tahmini: %5,04 | 499,00 ₺ | -%0,7952 | -0,0401 yp | 18:1013/11 |
| %2,73 tahmini: %2,69 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0027 yp | Tahmini hesaplama | |
| %2,35 tahmini: %2,38 | 0,372511 ₺ | %0,9304 | 0,0221 yp | 13/11 | |
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | %2,32 tahmini: %3,12 | 155,30 ₺ | -%1,8331 | -0,0571 yp | 18:1013/11 |
| %1,75 tahmini: %1,72 | %8,6060 | %0,0475 | 0,0008 yp | Hesaplanan değer | |
Coca-Cola İçecek A.Ş. | %1,60 tahmini: %1,63 | 80,30 ₺ | %5,4498 | 0,0887 yp | 18:1013/11 |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | %1,25 tahmini: %1,36 | 73,75 ₺ | %0,5453 | 0,0074 yp | 18:1013/11 |
| %1,23 | 22,936538 ₺ | -%0,1328 | -0,0016 yp | 13/11 |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,1542 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%0,0719 | -%0,1179 | -0,0461 |
| 11 Kas 2026 | %0,0218 | %0,0294 | 0,0075 |
| 10 Kas 2026 | %0,1588 | %0,1024 | -0,0564 |
| 9 Kas 2026 | %0,4293 | %0,3631 | -0,0662 |
| 6 Kas 2026 | -%0,0930 | %0,2415 | 0,3345 |
| 5 Kas 2026 | %0,4644 | %0,2269 | -0,2375 |
| 4 Kas 2026 | %1,1912 | %0,5126 | -0,6786 |
| 3 Kas 2026 | -%0,0376 | %0,1832 | 0,2208 |
| 2 Kas 2026 | %0,2865 | %0,4028 | 0,1163 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 9 Kasım 2026