MODEL TAHMİNİ
-%0,9026
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
Altın%0,30En yüksek negatif katkı
Altın-%1,05Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %73,78 tahmini: %73,60 | 6.313,09 ₺ | -%1,0521 | -0,7743 yp | 18:1013/11 | |
| %16,43 tahmini: %16,72 | 70,20 ₺ | %0,3000 | 0,0502 yp | 18:1013/11 | |
| %5,63 tahmini: %5,53 | 2,413759 ₺ | -%3,8302 | -0,2117 yp | 13/11 | |
QNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | %4,40 tahmini: %4,39 | 529,75 ₺ | %1,0491 | 0,0460 yp | 18:1013/11 |
| — | %1,50 | -%0,0123 | -0,0123 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%0,9026 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%2,0912 | -%2,0944 | -0,0032 |
| 11 Kas 2026 | -%0,6480 | -%0,6501 | -0,0021 |
| 10 Kas 2026 | -%0,4209 | -%0,4257 | -0,0047 |
| 9 Kas 2026 | %0,5054 | %0,5061 | 0,0007 |
| 6 Kas 2026 | %0,0116 | %0,0042 | -0,0074 |
| 5 Kas 2026 | %1,2593 | %1,2496 | -0,0097 |
| 4 Kas 2026 | %2,9989 | %3,0043 | 0,0054 |
| 3 Kas 2026 | -%0,0702 | -%0,0747 | -0,0046 |
| 2 Kas 2026 | -%1,2112 | -%1,1977 | 0,0136 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 6 Kasım 2026