RAPOR TAHMİNİ
-%0,4316
AÇIKLANAN GETİRİ-%0,4315
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

En yüksek pozitif katkı
ANSGR%0,53
En yüksek negatif katkı
TSKB-%1,78Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
Türkiye İş Bankası A.Ş. | %23,63 tahmini: %25,07 | 13,55 ₺ | -%0,5869 | -0,1471 yp | 18:1013/11 |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | %17,20 tahmini: %15,80 | 22,58 ₺ | %0,5343 | 0,0844 yp | 18:1013/11 |
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. | %14,42 tahmini: %14,70 | 35,86 ₺ | -%0,4442 | -0,0653 yp | 18:1013/11 |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %10,19 tahmini: %10,17 | 27,90 ₺ | %0,5043 | 0,0513 yp | 18:1013/11 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | %9,32 tahmini: %10,11 | 10,51 ₺ | -%1,7757 | -0,1796 yp | 18:1013/11 |
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %8,34 tahmini: %8,06 | 18,96 ₺ | -%0,7330 | -0,0591 yp | 18:1013/11 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | %5,96 tahmini: %5,90 | 95,00 ₺ | -%1,0417 | -0,0615 yp | 18:1013/11 |
Uzun · SISE · Kasım 2026 | %5,46 | 36,30 | -%0,4388 | -0,0239 yp | 18:1513/11 |
| %3,37 tahmini: %3,09 | %35,7803 | %0,2941 | 0,0091 yp | Tahmini hesaplama | |
İş Finansal Kiralama A.Ş. | %3,03 tahmini: %2,79 | 15,44 ₺ | -%1,0256 | -0,0286 yp | 18:1013/11 |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%0,4316 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %1,5865 | %1,5854 | -0,0011 |
| 11 Kas 2026 | -%0,9133 | -%0,9138 | -0,0005 |
| 10 Kas 2026 | -%0,9794 | -%0,9750 | 0,0044 |
| 9 Kas 2026 | %2,0637 | %2,0608 | -0,0029 |
| 6 Kas 2026 | %0,3472 | %0,3446 | -0,0025 |
| 5 Kas 2026 | %0,8477 | %0,8432 | -0,0045 |
| 4 Kas 2026 | %4,8800 | %4,8739 | -0,0062 |
| 3 Kas 2026 | -%0,0632 | -%0,0418 | 0,0214 |
| 2 Kas 2026 | %2,9438 | %2,8576 | -0,0862 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 4 Kasım 2026