MODEL TAHMİNİ
%0,1862
AÇIKLANAN GETİRİ%0,9390
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
Ters repo%0,29En yüksek negatif katkı
Kısa · XU030Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %65,32 tahmini: %63,36 | %35,8701 | %0,2948 | 0,1868 yp | Tahmini hesaplama | |
| %7,01 tahmini: %6,80 | 1.809,027096 ₺ | %0,0749 | 0,0051 yp | 13/11 | |
Türk Hava Yolları A.O. | %6,56 tahmini: %8,27 | 320,25 ₺ | %0,3918 | 0,0324 yp | 18:1013/11 |
| %5,94 tahmini: %5,76 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0057 yp | Tahmini hesaplama | |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | %4,17 tahmini: %4,16 | 85,20 ₺ | %0,8284 | 0,0345 yp | 18:1013/11 |
Akbank T.A.Ş. | %2,76 tahmini: %3,04 | 69,95 ₺ | -%0,2140 | -0,0065 yp | 18:1013/11 |
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | %2,37 tahmini: %2,54 | 395,50 ₺ | %1,9330 | 0,0490 yp | 18:1013/11 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | %2,32 tahmini: %2,66 | 10,51 ₺ | -%1,7757 | -0,0473 yp | 18:1013/11 |
$USDDöviz | %0,15 tahmini: %0,15 | 50,19 ₺ | %0,0468 | 0,0001 yp | 18:1013/11 |
| %0,11 | %47,5473 | %0,3202 | 0,0003 yp | Tahmini hesaplama |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,1862 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,0750 | -%1,2208 | -1,2959 |
| 11 Kas 2026 | %0,0174 | -%0,0187 | -0,0361 |
| 10 Kas 2026 | %0,1338 | -%0,0546 | -0,1884 |
| 9 Kas 2026 | %0,1626 | %0,5810 | 0,4184 |
| 6 Kas 2026 | %0,2601 | %0,5332 | 0,2732 |
| 5 Kas 2026 | %0,6036 | %0,1922 | -0,4115 |
| 4 Kas 2026 | %0,6836 | %0,2057 | -0,4779 |
| 3 Kas 2026 | %0,1015 | %0,0336 | -0,0679 |
| 2 Kas 2026 | %0,1146 | %0,6817 | 0,5671 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 4 Kasım 2026