MODEL TAHMİNİ
-%1,0651
AÇIKLANAN GETİRİ-%1,0652
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
VİOP nakit teminatı%0,10En yüksek negatif katkı
Altın-%1,05Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %99,89 | 6.313,09 ₺ | -%1,0521 | -1,0510 yp | 18:1013/11 | |
| %0,10 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0001 yp | Tahmini hesaplama | |
| — | %1,825 | -%0,0150 | -0,0150 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%1,0651 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%2,4483 | -%2,4410 | 0,0073 |
| 11 Kas 2026 | -%0,6155 | -%0,6141 | 0,0014 |
| 10 Kas 2026 | -%0,2876 | -%0,2885 | -0,0010 |
| 9 Kas 2026 | %0,4159 | %0,4145 | -0,0015 |
| 6 Kas 2026 | %0,2394 | %0,2334 | -0,0060 |
| 5 Kas 2026 | %0,9128 | %0,9232 | 0,0104 |
| 4 Kas 2026 | %3,4775 | %3,4993 | 0,0218 |
| 3 Kas 2026 | -%0,1648 | -%0,1709 | -0,0061 |
| 2 Kas 2026 | -%1,4153 | -%1,4421 | -0,0268 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 9 Kasım 2026