MODEL TAHMİNİ
%0,1839
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
YAY%1,19En yüksek negatif katkı
YKT-%1,14Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %18,51 tahmini: %18,12 | 0,822237 ₺ | -%1,1379 | -0,2062 yp | 13/11 | |
| %15,40 tahmini: %15,26 | 1,979352 ₺ | %0,2973 | 0,0454 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %12,68 tahmini: %13,47 | 24,051254 ₺ | %0,3799 | 0,0512 yp | 13/11 | |
| %12,26 | 15.414,00 | %0,3385 | 0,0415 yp | 18:1513/11 | |
| %9,91 tahmini: %9,82 | 4,803658 ₺ | %0,3082 | 0,0303 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %9,81 tahmini: %9,11 | 1.676,356742 ₺ | %1,1879 | 0,1082 yp | 13/11 | |
| %8,31 tahmini: %8,73 | 13,906269 ₺ | -%0,2396 | -0,0209 yp | 13/11 | |
| %4,72 tahmini: %4,26 | 4,235275 ₺ | %1,6949 | 0,0723 yp | 13/11 | |
| %4,29 tahmini: %4,58 | 0,872267 ₺ | %0,2922 | 0,0134 yp | 13/11 | |
| %3,36 tahmini: %3,59 | 1,796931 ₺ | %0,8090 | 0,0290 yp | 13/11 |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,1839 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%0,2355 | -%0,2875 | -0,0520 |
| 11 Kas 2026 | %0,4255 | %0,5496 | 0,1240 |
| 10 Kas 2026 | %0,0019 | %0,0543 | 0,0523 |
| 9 Kas 2026 | %1,0060 | %0,8227 | -0,1833 |
| 6 Kas 2026 | %0,0141 | -%0,0528 | -0,0668 |
| 5 Kas 2026 | -%0,7427 | -%0,6162 | 0,1265 |
| 4 Kas 2026 | %1,9309 | %1,4034 | -0,5274 |
| 3 Kas 2026 | -%0,1387 | -%0,1409 | -0,0023 |
| 2 Kas 2026 | %0,2253 | %0,1681 | -0,0572 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 9 Kasım 2026