23–30 Ekim 2026 · son 5 iş günü
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −8,0 milyon TL | 77.279 |
|---|
| −27,0 milyon TL | 77.390 |
|---|
| −9,4 milyon TL | 77.514 |
|---|
| −12,1 milyon TL | 77.627 |
|---|
| −24,2 milyon TL | 77.732 |
|---|
| −24,3 milyon TL | 77.820 |
|---|
| −71,2 milyon TL | 77.956 |
|---|
| +2,5 milyon TL | 78.102 |
|---|
| −11,9 milyon TL | 78.161 |
|---|
| −34,5 milyon TL | 78.267 |
|---|
| −14,8 milyon TL | 78.373 |
|---|
| −24,9 milyon TL | 78.497 |
|---|
| −6,2 milyon TL | 78.636 |
|---|
| −24,1 milyon TL | 78.703 |
|---|
| −33,4 milyon TL | 78.804 |
|---|
| −26,0 milyon TL | 78.915 |
|---|
| −48,0 milyon TL | 79.001 |
|---|
| +12,5 milyon TL | 79.087 |
|---|
| −33,0 milyon TL | 79.036 |
|---|
| −46,7 milyon TL | 79.128 |
|---|
| +83,0 milyon TL | 79.270 |
|---|
Son kontrol · Son veri