23–30 Ekim 2026 · son 5 iş günü
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −16,1 milyon TL | 224.175 |
|---|
| −30,9 milyon TL | 224.321 |
|---|
| −18,0 milyon TL | 223.724 |
|---|
| −14,6 milyon TL | 223.984 |
|---|
| −50,2 milyon TL | 224.514 |
|---|
| −18,8 milyon TL | 225.036 |
|---|
| −34,4 milyon TL | 224.233 |
|---|
| −6,2 milyon TL | 224.570 |
|---|
| −8,0 milyon TL | 224.850 |
|---|
| −10,6 milyon TL | 223.900 |
|---|
| −15,9 milyon TL | 222.531 |
|---|
| −33,8 milyon TL | 223.111 |
|---|
| −18,3 milyon TL | 224.187 |
|---|
| −22,5 milyon TL | 224.668 |
|---|
| −47,2 milyon TL | 223.664 |
|---|
| −14,4 milyon TL | 224.199 |
|---|
| +332,7 bin TL | 224.098 |
|---|
| −226,4 bin TL | 222.300 |
|---|
| −15,1 milyon TL | 222.715 |
|---|
| −50,5 milyon TL | 223.253 |
|---|
| −22,5 milyon TL | 223.892 |
|---|
Son kontrol · Son veri